发动机组型号 | P30E1 | ||
功率输出 | 千伏安 | 30 | |
千瓦 | 24 | ||
电流 | 46 | ||
柴油 | 公升/小时 | 8.4 | |
机油 | 公升/小时 | 0.084 | |
柴油机型号 | 3.1524 | ||
输出功率 | 输出率(千瓦) | 27.7 | |
汽缸 | 数量/排列 | 3 | |
缸径 | 毫米 | 91.4 | |
行程 | 毫米 | 127 | |
容积 | 升 | 2.5 | |
排风量 | 立方米/分 | 85 | |
燃气量 | 立方米/分 | 1.61 | |
排烟量 | 立方米/分 | 4.8 | |
排烟温度 | (度) | 650 | |
机油总容量 | (升) | 6.2 | |
冷却水 | 总容量(升) | 11.9 | |
机组尺寸 (毫米) | 长 | 1750 | |
宽 | 710 | ||
高 | 1324 | ||
重量(公斤) | 净重 | 668 | |
当前位置: