详细信息:
发动机组型号 | P44E1 | ||
功率输出 | 千伏安 | 44 | |
千瓦 | 35.2 | ||
电流 | 67 | ||
柴油 | 公升/小时 | 10.9 | |
机油 | 公升/小时 | 0.115 | |
柴油机型号 | 1004G | ||
输出功率 | 输出率(千瓦) | 47.5 | |
汽缸 | 数量/排列 | 4 | |
缸径 | 毫米 | 100 | |
行程 | 毫米 | 127 | |
容积 | 升 | 3.99 | |
排风量 | 立方米/分 | TBA | |
燃气量 | 立方米/分 | 3.19 | |
排烟量 | 立方米/分 | 8.02 | |
排烟温度 | (度) | 680 | |
机油总容量 | (升) | 8.1 | |
冷却水 | 总容量(升) | 15.5 | |
机组尺寸 (毫米) | 长 | 2150 | |
宽 | 752 | ||
高 | 1392 | ||
重量(公斤) | 净重 | 800 | |
当前位置: