规格:
机组型号 | 发动机型号 | 常用功率 | 备用功率 | 净重 | 外形尺寸 |
EAP24P | 1004G | 30 24 | 33 26 | 850 | 205*75*140 |
EAP32P | 1004G | 40 32 | 44 35 | 860 | 205*75*140 |
EAP36P | 1004G | 45 36 | 50 40 | 870 | 205*75*140 |
EAP48P | 1004TG | 60 48 | 65 52 | 910 | 205*75*140 |
EAP56P | 1004TG | 70 56 | 77 62 | 950 | 215*75*140 |
EAP72P | 1006TG1A | 90 72 | 100 80 | 1295 | 245*75*152 |
EAP80P | 1006TG1A | 100 80 | 110 88 | 1295 | 245*75*152 |
EAP108P | 1006TAG | 135 108 | 150 120 | 1350 | 260*90*146 |
技术参数:
项目/型号 | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG |
缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
吸气系统 | 自然吸气 | 增压 | 增压 | 增压 | 增压、空气中冷 |
排量(L) | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
缸径*冲程(mm) | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 |
润滑油系统容量(L) | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19.1 |
冷却液容量(包括三热器)(L) | 21.0 | 22.2 | 27.7 | 27.7 | 37.2 |
持续输出功率(KW/1500rpm) | 46/42 | 72/66 | 93/84 | 102/92 | 134/121 |
油耗(g/kw.h) | <=210 | <=205 | <=205 | <=205 | <=205 |
油箱容量(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
燃气量(m3min) | 2.64 | 4.52 | 5.45 | 5.74 | 8.38 |
排烟量(m3min) | 7.54 | 13.1 | 15.56 | 16.24 | 24.14 |
排气温度(备用/oC) | 600 | 561 | 545 | 550 | 571 |
调速率 | 机械调速<=5% | 机械调速<=5% | 机械调速<=5% | 机械调速<=5% | 机械调速<=1% |
散热面积(m2) | 19.70 | 26.94 | 33.27 | 33.27 | 49.06 |
当前位置: