详细信息:
产 品 性 能
·长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
·气密性好、安全性高、可快速充电;
·防漏液的结构、具有免维护的特性;
·具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用;
·能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
·能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
技 术 参 数
蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸 (mm) | 总重约(KG) | 端子型号 | |||
20小时率 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
NP6-6.0 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.30 | 187 |
NP6-3.4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 | 187 |
NP6-4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.78 | 187 |
NP6-7.0 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | 187,250 |
NP6-7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187,250 |
NP6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187,250M |
NP12-0.8 | 12 | 0.8 | 96.0 | 25.0 | 62.0 | 62.0 | 0.33 | 引线 |
NP12-1.2 | 12 | 1.2 | 97.0 | 43.0 | 53.0 | 58.0 | 0.53 | T1 |
NP12-1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.95 | 187 |
NP12-1.9 | 12 | 1.9 | 178.5 | 34.5 | 61.0 | 66.0 | 0.94 | TI |
NP12-2.0 | 12 | 2.0 | 150 | 20.0 | 89.0 | 89.0 | 0.68 | 摄像机 |
NP12-28 | 12 | 28 | 165 | 126 | 175 | 182 | 9.3 | I,L |
NP12-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.2 | I,L |
NP12-50 | 12 | 50 | 196 | 165 | 175 | 182 | 13.7 | I,L |
NP12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 232 | 16.7 | L,Z |
NP12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 184 | 206 | 20.0 | L,Z |
NP12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.5 | I,L |
NP12-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29.0 | I,L |
NP12-100 | 12 | 100 | 331 | 175 | 220 | 240 | 28.5 | I,L |
当前位置: