英国FG WILSON 型号 | 久保田系列 | |||||
KH8-1 | KH12-1 | KH6-1S | KH9-1S | |||
相数 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
功率因数 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
频率 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
功率输出 | 千伏安 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | |
千瓦 | 6.4 | 9.6 | 6.0 | 9.0 | ||
电流 | 11.5 | 17.3 | 26.1 | 39.1 | ||
耗油量100%负载 柴油 公升/小时 | 2.47 | 3.69 | 2.47 | 3.59 | ||
柴油机技术参数 (3000转/分) | 柴油机型号 | Z482 | D722 | Z482 | D722 | |
输出功率 千瓦 | 8.23 | 12.08 | 8.23 | 12.08 | ||
气缸 数量/排列 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
缸径 (毫米) | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
行程 (毫米) | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
容积 (升) | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | ||
排风量 立方米/分 | tba | tba | tba | tba | ||
燃气量 立方米/分 | tba | tba | tba | tba | ||
排烟量 立方米/分 | tba | tba | tba | tba | ||
排烟温度 ℃ | tba | tba | tba | tba | ||
燃油箱容积 (升) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | ||
发 电 机 型 号 | TR2-130/2 | TR2-200/2 | MR2-160/2 | MR2-200/2 | ||
机组尺寸(mm) | 长 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | |
宽 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
高 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
重量(KG) | 净重 | 281 | 299 | 281 | 292 | |
噪声(1m)dB(A) | ≤92 | ≤92 | ≤92 | ≤92 | ||
当前位置: