发动机组型号 | P175HE | ||
功率输出 | 千伏安 | 175 | |
千瓦 | 140 | ||
电流 | 266 | ||
柴油 | 公升/小时 | 41.1 | |
机油 | 公升/小时 | 0.041 | |
柴油机型号 | 1306-E87T215 | ||
输出功率 | 输出率(千瓦) | 160 | |
汽缸 | 数量/排列 | 6 | |
缸径 | 毫米 | 116.6 | |
行程 | 毫米 | 135.9 | |
容积 | 升 | 8.7 | |
排风量 | 立方米/分 | 408 | |
燃气量 | 立方米/分 | 10.5 | |
排烟量 | 立方米/分 | 31.3 | |
排烟温度 | (度) | 601 | |
机油总容量 | (升) | 26.5 | |
冷却水 | 总容量(升) | 36.8 | |
机组尺寸 (毫米) | 长 | 2954 | |
宽 | 990 | ||
高 | 1717 | ||
重量(公斤) | 净重 | 1967 | |
当前位置: