
性能与优势 | |
可用性 | |
可配置为 N+1 内部冗余 | 允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性 |
冗余智能模块 | 给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性 |
电源模块并行连接 | 可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性 |
并联电池模块 | 通过冗余电池提供更高的可用性 |
热插拔电源模块 | 在更换电源模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备 |
热插拔智能模块 | 在更换智能模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
模块化设计 | 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求 |
网络管理 | 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理 |
自动内部旁路 | 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 |
其他性能优势 | |
可升级电源容量 | 允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本 |
可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 |
前面维护 | 简化安装和维护同时对空间需求达到最小 |
可编程频率范围 | 保证与不同输入频率的兼容性 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
不用工具更换电池 | 可迅速便捷地更换电池 |
总体拥有成本 | |
全额定电源kW等于kVA | 通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本 |
输入功率因数校正 | 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少 |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
可管理的外部电池 | 通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求 |
智能电池管理 | 通过智能、充电技术获得****的电池性能、寿命和可靠性。 |
易管理性 | |
兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 |
LSD 显示器 | 字母数字显示器,显示系统参数和告警。 |
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
有声报警 | 提供有关改变市电和 UPS 条件的通知 |
当前位置: