型号 | ATY-3100R(E) | ATY-3125R(E) | ATY-3150R(E) | ATY-3180R(E) | |||
发电机 | 输出功率 | KVA | 10 | 12.5 | 15 | 18 | |
KW | 8 | 10 | 12 | 14.4 | |||
频率及转速 | 50Hz:3000rpm 60Hz:3600rpm | ||||||
相数 | 三相(四线) | ||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||
绝缘等级 | 定子及转子:E级 | ||||||
激励系统 | 无刷,自激式 | ||||||
电压补偿 | AVR | ||||||
驱动系统 | 皮带 | ||||||
过流保护 | 断路器 | ||||||
电压(V) | 200-400 | ||||||
引擎 | 型号 | TF-140 | TF-160R | TS-190R | TS-230R | ||
型式 | 卧式水冷四冲程柴油机 | ||||||
缸径和冲程(mm) | 96*105 | 102*105 | 110*106 | 112*115 | |||
气缸排气量(ml) | 760 | 857 | 1007 | 1132 | |||
输出功率 马力/每分转数 | 14/2400 | 16/2400 | 19/2200 | 23/2200 | |||
压缩比例 | 17.8 | 16.3 | |||||
启动系统 | 手启动或电起动(E) | ||||||
润滑系统 | 压力润滑系统连内外牙转子式润滑油泵 | ||||||
燃烧系统 | 直接喷射式 | ||||||
燃油箱容量(L) | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 21.5 | |||
冷却系统 | 密封式散热器,利用水泵强制循环 | ||||||
机组 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1390 | 1440 | 1500 | ||
宽 | 640 | 650 | |||||
高 | 720 | 760 | 840 | ||||
净重(kg) | 310 | 315 | 410 | 440 | |||
当前位置: