型号 | ATH-1110BS | |||
发电机 | 输出功率 | 50Hz | 额定 | 8.5KW |
后备 | 10.0KW | |||
60Hz | 额定 | 10.0KW | ||
后备 | 11.0KW | |||
转速及频率 | 3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) | |||
相数 | 单相/二线(4) | |||
功率因数 | 1 | |||
激励系统 | 自激式 | |||
极数 | 2 | |||
驱动系统 | 直接耦合 | |||
电压 (V) | *110-240 | |||
可调电压(以额定转速计) | ±1.5% at rated rpm | |||
发动机 | 型号 | GX640 | ||
输出 | 额定 | 16.0hp/3000rpm,18.0hp/3600rpm | ||
后备 | 18.0hp/3000rpm,20.0hp/3600rpm | |||
型式 | 水冷却四冲程OHC汽油发动机 | |||
气缸排气量 | 635cc | |||
气缸数 | 2 | |||
启动系统 | 电启动 | |||
耗油量 | 4.4公升/每小时(全负载) | |||
燃油箱容量 | 20公升 | |||
噪音(距7米) | 64分贝/50Hz, 67分贝/60Hz | |||
净重 (带轮) 公斤 | 265 | |||
净外形尺寸 (带轮) 毫米 | 1250×640×960 | |||
当前位置: