KL--3180 | ||||
发电机 | 相 数 | 三相 | ||
频 率 | 50HZ | |||
额定输出 | 13.5KVA | |||
输出 | 15.0KVA | |||
额定电压 | 380V | |||
额定电流 | 每相17A | |||
功率因数 | 0.8 | |||
电机类型 | 无刷,自励 | |||
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |||
发动机 | 型 式 | 四冲程空冷OHV双缸汽油发电机 | ||
型号与排量 | CH730,725cc | |||
功率 | 23.5HP/3600rpm | |||
启动方式 | 电启动 | |||
机油容量 | 1.9L | |||
附属配置 | 油箱容积 | 37L | ||
电压指示表 | 有 | |||
频率表 | 有 | |||
运行时间表 | 有 | |||
燃油计 | 有 | |||
机油报警器 | 有 | |||
电路断路器 | 有 | |||
无熔丝断路器 | 有 | |||
电池容量 | 12V36AH免维护电池 | |||
车轮附件 | 标准配置 | |||
其他 | 尺 寸 | 940×630×660 | ||
净 重 | 170kg | |||
耗油量[全负荷] | 4.5L/H | |||
连续运转时间 | 8.0小时 | |||
噪声水平 | 75dBA/7米 | |||
当前位置: