无论何时何地,Honda高效能快速自注式WB系列水泵。都能以大流量、高水压、耐负荷的性能,带给你超值的成效。当你需要活动的水流时,你可以依靠Honda WB系列水泵提供的卓越抽水性能,与及著名的Honda四冲程OHV发动机强劲、经济、可靠的表现 。
机型 Model: | WB20XH-DF | 图片 | |
发动机 | 型号 Type | GX160K1 |
|
排气量(cm3) Displacement | 163 | ||
功率(kVA)Maximum Output | 3.7 | ||
连续工作时间(hr) Continuons Operating Honrs | 2.5 | ||
水泵 | 入水、出水口径(mm) Suction/Discharge | 50(2") | |
全扬程(m) Total Head | 32 | ||
吸程(m) Suction Head | 8 | ||
抽水量(L/min) Maximum Capacity | 600 | ||
标准配置 | 机油警告系统 Oil Alert | 不具有 Not Equipped | |
机型 Model | WB20XH-DFX | 图片 | ||
发动机 | 型号 Type | GX160K1 |
| |
排气量(cm3) Displacement | 163 | |||
功率(kVA)Maximum Output | 3.7 | |||
连续工作时间(hr) Continuons Operating Honrs | 2.5 | |||
水泵 | 入水、出水口径(mm) Suction/Discharge | 50(2") | ||
全扬程(m) Total Head | 32 | |||
吸程(m) Suction Head | 8 | |||
抽水量(L/min) Maximum Capacity | 600 | |||
标准配置 | 机油警告系统 Oil Alert | 具有 Equipped | ||
机型 Model: | WB30XH-DF | 图片 | |
发动机 | 型号 Type | GX160K1 |
|
排气量(cm3) Displacement | 163 | ||
功率(kVA)Maximum Output | 3.7 | ||
连续工作时间(hr) Continuons Operating Honrs | 2.5 | ||
水泵 | 入水、出水口径(mm) Suction/Discharge | 80(3") | |
全扬程(m) Total Head | 28 | ||
吸程(m) Suction Head | 8 | ||
抽水量(L/min) Maximum Capacity | 600 | ||
标准配置 | 机油警告系统 Oil Alert | 不具有 Not Equipped | |
机型 Model: | WB30XH-DFX | 图片 | |
发动机 | 型号 Type | GX160K1 |
|
排气量(cm3) Displacement | 163 | ||
功率(kVA)Maximum Output | 3.7 | ||
连续工作时间(hr) Continuons Operating Honrs | 2.5 | ||
水泵 | 入水、出水口径(mm) Suction/Discharge | 80(3") | |
全扬程(m) Total Head | 32 | ||
吸程(m) Suction Head | 8 | ||
抽水量(L/min) Maximum Capacity | 600 | ||
标准配置 | 机油警告系统 Oil Alert | 具有 Equipped | |
当前位置:
