发电机 | ||
相数 | 单相 | |
输出 | 2.2kVA | |
额定输出 | 2.0kVA | |
额定电压/频率 | 220V/50Hz | |
稳压系统 | AVR | |
直流输出 | 无 | |
功率因数 | 1cosØ | |
电机类型 | 自激励,两级,同步式 | |
发动机 | ||
发动机品牌 | 日本产本田 | |
发动机型号 | GX160 | |
排量 | 163cm3 | |
输出(kw/3600rpm) | 4.1kW/5.5hp | |
型式 | 4冲程空冷OHV汽油发动机 | |
机油报警系统 | 无 | |
启动方式 | 手启动 | |
附属配置 | ||
工作指示灯 | 有 | |
电压表 | 无 | |
油箱容量 | 3.6l | |
满载连续运行时间 | 3.5小时 | |
噪音(距7米处测得) | 65分贝 | |
尺寸(长×宽×高) | 545×415×405mm | |
净重 | 35.0kg | |
20英尺集装箱负载 | 270台 |
当前位置: