型号 | MGW150A | |
电 | 额定输出功率 W | 3600 |
额定电流 A | 140 | |
额定电压 V | 26 | |
焊接电流范围 A | 50-150 | |
负载循环 % | 40 | |
电焊条直径 ф | 2.0-3.2 | |
交 | 相数 | 单相 |
频率 Hz | 60 | |
额定输出功率 W | 2400 | |
额定电压 (AC) V | 110,120,220,240 | |
功率因数 | 1.0 | |
电压调整 | 自动电压调整器 | |
发 | 型号 | GM291 |
型式 | 空气冷却,4冲程,OHV,汽油发动机 | |
排气量 ml | 296 | |
输出功率 HP | 8.0 | |
燃油 | 普通汽车用汽油 | |
燃油箱容量 l | 21.0 | |
润滑油容量 l | 1.2 | |
点火方式 | 无触点式电磁点火 | |
启动方式 | 自动卷绕式启动器 | |
噪音水平 dB(A) | 70 | |
尺 | 尺寸 L×W×H | 628×495×495 |
净重 kg | 70 | |
标 | 润滑油传感器 | ○ |
燃油液位表 | ○ | |
电流调整器 | ○ | |
自动电压调整器 | ○ | |
交流断路器 | ○ | |
自动冷车怠速装置 | ○ | |
上部加强框架 | ○ | |
选 | 电启动器 | ○ |
润滑油传感器指示灯 | ○ | |
交流插座 | ○ | |
移动用小滚轮 | ○ | |
吊具 | ○ | |
蓄电池座架 | ○ | |
当前位置: