EF2600FW | |
| 发电机 | |
发电机类型 | 无碳刷,电容式同步交流发电机/单相 |
额定电压(V) | 220 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定输出(KVA) | 2.0 |
输出(KVA) | 2.3 |
直流输出(A) | x |
额定电流(A) | 9.1 |
| 发动机 | |
发动机类型 | MZ175 : 4-冲程OHV空冷发动机 |
排气量 (cm3) | 171 |
输出(kw(PS))/rpm | 4.0(5.5) / 4000 |
启动方式 | 手启动 |
点火方式 | TCI |
燃油 | 汽油 |
| 其它 | |
长*宽*高 (mm) | 510*415*425 |
净重(kg) | 41 |
油箱容积(满)(升) | 12.0 |
连续运转时间(Hr) | 10.6 |
噪音水平 (db A)(7m) | 65 |
| 附属配置 | |
无碳刷电机 |
|
电压调节器 | 电容器 |
启动卸压装置 |
|
无熔丝断路器 |
|
燃油表 |
|
机油报警器 |
|
电压表 | x |
指示灯 |
|
减噪装置 |
|
机架 |
|
当前位置: